流量控制
插件名称
名称 | 字段 | 属性 |
---|---|---|
流量控制 | rate_limiting | 流量管控 |
功能描述
设置单位时间内的最大访问次数(每秒、每分钟、每小时、每天)
配置参数说明
参数名 | 值类型 | 是否必填 | 值可能性 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
second | int | 是 | 10 | 每秒请求次数限制,为0代表不限制 | |
minute | int | 是 | 10 | 每分钟请求次数限制,为0代表不限制 | |
hour | int | 是 | 10 | 每小时请求次数限制,为0代表不限制 | |
day | int | 是 | 10 | 每天请求次数限制,为0代表不限制 | |
hide_header | bool | 否 | false | false | 请求结果是否隐藏流控信息 |
response_type | string | 是 | ["text","json"] | 插件返回报错的类型 |
全局开启流量控制插件
配置带有流量控制插件的服务
以每小时限制1000次访问为例。